平成18年度 各学年大会別



個人成績

6年生大会   77試合 52勝 25敗 勝率0.675                    
試合数 大会名 回戦 試合日 対戦チーム名 勝敗 スコアー
 1 西区新春杯
ベスト16
1 18.01.22 三国少年野球団 勝 6−3
2 2 18.03.21 北花田タイガー 勝 5−2
3 3 18.04.22 千鳥橋コンバッツ 勝 2−1
4 4  18.05.14 仁徳ヤンガーズ 負 0−3
5 貝塚大会 1 18.03.05 舞少年野球団 勝 10−0
6 2 18.04.08 リトルタイガース 勝 9−1
7 3 18.04.15 泉佐野レッドスターズ 負 2−5
8 堺教育大会
べスト16
2 18.03.05 山本クラブ 勝 8−3
9 3 18.04.02 東少ブラックジャガーズ 勝 9−3
10 4 18.04.09 都島タイガース 負 1−2
11 春季住之江大会優勝 準決勝 18.03.26 平林ジュニア 勝 6−0
12  決勝 18.03.26 バイキングジュニア 勝 3−2
13 大阪府大会
ベスト8
2 18.04.29 畷ヒーローズ 勝 6−1
14 3 18.04.30 南田辺シールズ 勝 12−0
15 4 18.05.03 田尻スポーツ少年団 勝 10−3
16 準々決勝 18.05.04 門真ブルーメッツ 抽選負 2−2
17 住吉大会 1 18.05.03 香取スターYK(千葉)
   ※3年生代理出場
負 1−19
18 岸和田大会
ベスト8
1 18.05.21 泉尾東ブルースネークス 勝 1−0
19 2 18.06.11 桃山台少年野球部 勝 6−0
20 3 18.06.18 南松ファイブスターズ 抽選勝 0−0
21 4 18.07.08 仁徳ヤンガーズ 勝 2−1
22 準々決勝 18.07.08 岸和田ダイナマイツ 負 0−7
23 なみはや大会 1 18.05.21 忠岡テットシリアス 抽選負 3−3
24 平野ライオンズ杯
準優勝
1 18.05.27 河南ストロング 勝 5-4
25 2 18.08.20 北池田ノーズレッズ 勝 6−1
26 3 18.09.18 羽曳野ブラックイーグルス 勝 5−3
27 4 18.10.15 山本クラブ 抽選勝 0−0
28 5 19.01.28 島泉ファイブボーイズ 勝 2−0
29 準決勝 19.02.24 新小トータス 勝 6−0
,30 決勝 19.02.25 大阪ゴールデンファイヤー 負 0−1
31 西成大会 1 18.05.28 高野大橋少年野球 抽選負 2-2
32 BsCup大阪大会 1 18.06.03 城東パンサーズ 勝 11−2
33 2 18.06.17 東成ドラゴンズ 負 6−5
34 MINATO大会 1 18.06.11 高石スワローズ 勝 9−0
35 2 18.08.06 瓜西スネークス 抽選勝 4−4
36 3 18.09.03 苅田スワローズ 勝 10−0
37 4 18.09.24 柏里ドジャーズ 抽選負 2−2
38 泉州大会 1 18.06.18 桃の木台スターズ 勝 2−0
39 2 18.07.16 忠岡テットシリアス 負 7−8
40 夏季住之江大会
準優勝
1 18.07.01 住之江パンサーズ 勝 4−3
41 2 18.07.02 平林ジュニア 勝 4−2
42 決勝 18.07.02 バイキングジュニア 負 1−10
43 阪南大会
ベスト16
1 18.07.22 高石南スターズ 勝 5−4
44 2 18.07.30 泉佐野フレンズ 勝 13−0
45 3 18.08.06 上荘ドラゴンズ 勝 7−3
46 4 18.08.19 イーストアイアンズ 負 6−7
47 和泉大会 1 18.09.02 浅香アストロズ 負 2−4
48 東芝工場長杯 1 18.09.02 高槻ベースボールクラブA 負 5−6
49 東淀川大会 1 18.0909 香里ライガーズ 負 6−7
50 秋季住之江大会
優勝
1 18.09.16 住之江パンサーズ 勝 4−0
51 2 18.09.17 ブラックシャドウズ 勝 7−1
52 決勝 18.09.17 バイキングジュニア 勝 6−5
53 住吉ライオンズ杯 1 18.09.23 花園ブルドック 勝 5−0
54 2 18.11.19 平野エンゼルス 抽選勝 0−0
55 3 東成ドラゴンズ 負 2−3
56 富田林ロータリー杯
優勝
2 18.09.23 三宝イーグルス 勝 5−3
57 3 18.10.09 高野大橋少年野球 勝 6−0
58 4 18.10.21 浅香アストロズ 勝 5−2
59 5 18.10.22 三原台少年野球部 勝 10−0
60 準決勝 18.10.28 山本クラブ 勝 1−0
61 決勝 18.10.28 河南少年野球クラブ 勝 1−0
62 あべの大会 2 18.10.08 岸和田ダイナマイツ 負 1−3
63 大和川松原大会
ベスト16
1 18.10.22 千代崎ストロング 勝 7−0
64 2 18.11.23 和泉サークルズ 勝 6−0
65 3 18.12.16 港ヤンキース 勝 10−0
66 4 18.12.23 西陶器ジュニアファイターズ 負 0−3
67 大阪府秋季大会
ベスト16
2 18.10.29 島泉ファイブボーイズ 勝 1−0
68 3 18.11.03 晴美台タイガース 勝 5−2
69 4 18.11.04 高槻ホークス 抽選負 2−2
70 高石大会 2 18.11.26 朝日少年野球団 勝 9−0
71 3 18.12.03 西陶器ジュニアファイターズ 抽選負 0−0
72 お別れ大会 1 18.12.03 西ファイターズ 勝 9−0
73 2 19.01.09 城東ファイターズ 勝 3−0
74 3 19.02.03 竹城台少年野球部 負 0−2
75 平野産経
新聞社杯
2 18.12.10 南田辺シールズ 負 0−2
76 美原大会 1 19.01.14 泉北ドリームス 勝 2−1
77 2 19.01.21 山本クラブ 負 0−1



5年生大会   11試合 9勝 2敗 0.818
試合数 大会名 回戦 試合日 対戦チーム名 勝敗 スコアー
1 堺教育大会 1 18.02.12 道明寺レッドタイガース
   ※(3年生代理出場)
負 1-14
2 河内長野大会 1  18.04.02 福島グリーンズ 勝 9-1
3 2 18.04.22 長原キッドブラザーズ 負 2-3
4 大阪ジュニア大会
優勝
2 18.06.04 阿倍野ベアーズ 勝 11−1
5 3 18.07.16 泉尾北少年野球部 勝 4-2
6 4 18.08.20 東少ブラックジャガーズ 勝 8-2
7 5 18.09.09 大阪クーガーズ 勝 3-0
8 準決勝 18.09.18 新金岡スリーエイト 勝 13-0
9 決勝 18.10.08 ウッディボーイウエスト 勝 4-3
10 西区新春杯 1 19.01.08 志津少年野球部 勝 10-0
11 2 19.02.11 西淀イーグルス 勝 10-0




4年生大会   54試合 41勝 11敗 2引分 勝率0.788
試合数 大会名 回戦 試合日 対戦チーム名 勝敗 スコアー
1 春季住之江大会 1 18.03.21 ブラックシャドウズ 勝 9-2
2 2  18.03.26 住之江シャークス 負 5-1
3 住吉ちびっ子大会
準優勝
1 18.04.16 大領ストロンガー 勝 4-2
4 2 18.05.21 枚方香里フェニックス 勝 12-3
5 3 18.06.10 仁徳ヤンガース 勝 5-3
6 4 18.06.18 豊島北少年野球部 勝 8-3
7 5 18.06.25 ウッディボーイズウエスト 抽選勝 2-2
8 準決勝 18.07.01 岸和田ベアーズ 勝 4-2
9 決勝 富木ロイヤルズ 負 0-6
10 高石大会ベスト16 1 18.05.28 美原レッドホークス 勝 6-1
11 2 18.06.24 泉佐野フレンズ 勝 7-1
12 3 18.07.09 東鳥取ファイターズ 抽選勝 2-2
13 4 18.07.16 西陶器ジュニアファイターズ 抽選負 3-3
14 夏季住之江大会
準優勝
1 18.06.25 平林ジュニア 勝 7-1
15 2 18.07.02 住之江パンサーズ 勝 6-1
16 決勝 ブラックシャドウズ 抽選負 6-6
17 阪南大会 1 18.07.15 向陽ドリームス 勝 13-4
18 2 18.07.17 長曽根ストロングス 負 9-4
19 住吉ライオンズ杯 1 18.08.05 大阪クーガース 負 6-9
20 西区親善C級大会 1 18.09.03 清水丘シャークス 勝 6-1
21 2 18.09.18 三国少年野球団 勝 9-1
22 3 18.10.15 キングジュニアーズ 抽選負 0-0
23 秋季住之江大会 1 18.09.10 サンシャインズ 勝 6-2
24 2 18.09.17 バイキングジュニア 負 3-4
25 リバーサイドフレッシュ
準優勝
2 18.09.30 泉佐野ライオンズ 抽選勝 0-0
26 3 18.11.05 中もずシャークス 勝 7-0
27 4 18.11.23 芦辺ジャガーズ 勝 6-0
28 5 18.12.10 井高野シーレックス 勝 4-1
29 準決勝 18.12.17 福島グリーンズ 勝 2-1
30 決勝 仁徳ヤンガース 負 1-2
31 西成大会
優勝
2 18.10.09 オール刈田 勝 8-1
32 3 18.11.03 ワンワンスポーツクラブ 勝 14-0
33 4 18.11.12 野田ファイターズ 勝 10-1
34 5 18.12.10 矢田ニューフェローズ 勝 3-2
35 準決勝 18.12.24 苅田スワローズ 勝 5-2
36 決勝 ブラックシャドウズ 勝 5-1
37 リーグ戦 1 18.10.22 バイキングジュニア 勝 2-1
38 2 18.10.29 ブラックシャドウズ 勝 6-5
39 3 18.12.03 平林ジュニア 引分 2-2
40 4 19.01.13 住之江シャークス 勝 2−1
41 5 19.03.03 住之江パンサーズ 引分 1−1
42 6 19.02.18 サンシャインズ 勝 13-0
43 ジュニア金剛杯
準優勝
1 18.11.26 太子ジュニア 勝 9-0
44 2 18.12.23 大伴フレンズ 勝 7-1
45 3 19.01.14 田尻スポーツ少年団 勝 4-0
46 4 19.01.20 岸和田イーグレッツ 抽選勝 2-2
47 5 19.01.21 向陽ドリームス 勝 5-0
48 準決勝 19.01.28 ジュニア金剛A 抽選勝 0-0
49 決勝 富木ロイヤルズ サドンデス負 0-1
50 チャンピオンカーニバル
準優勝
1 19.02.11 生瀬フェニックス 勝 2-1
51 2 ブラックシャドウズ 勝 2-0
52 準決勝 19.02.12 富木ロイヤル 抽選勝 0-0
54 決勝 西陶器
ジュニアファイターズ
延長負 0-1




3年生大会  16試合 14勝 2敗 0.866
試合数 大会名 回戦 試合日 対戦チーム名 勝敗 スコアー
1 わんぱくファーム大会 1 18.09.10 竹城台少年野球部 勝 18-0
2 2 18.10.08 キングジュニアーズ 勝 5-2
3 3 18.10.15 河内長野青葉 抽選負 2-2
4 NS交流Dリーグ戦 1 18.12.02 交野レインボーズ 勝 20-1
5 2 18.12.02 長曽根ストロングス 負 1-7
6 3 18.12.09 浜ウインドキッズ 勝 7-0
7 4 19.01.08 新芦屋ドラゴンズ 勝 3-2
8 5 新家スターズ 勝 5-2
9 6 19.01.14 キングジュニアーズ 勝 5-2
10 7 19.01.21 緑ヶ丘グリーンヒルズ 勝 10-0
11 8 19.01.27 ジュニアコンドルス 勝 6-2
12 9 茨木フレンズ 勝 9-2
13 10 19.02.04 三田
ウッディーボーイウエスト
勝 8-4
14 11 19.02.17 本山フレンズ 勝 12-0
15 12 大阪クーガース 勝 3-0
16 13 19.03.04 リファインジャガーズ 勝 13-4
17 14 19.03.18 枚方香里フェニクッス 勝 12-1

ホーム